Киев занял третье место антирейтинга по суточному приросту случаев коронавируса. Фото: Страна
Харьковская область в очередной раз выбилась в лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев коронавирусной болезни. За ней в списке следуют Тернопольская область и Киев.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Телеграм-канале Минздрава «Коронавірус-інфо».
Данные по заболеванию Covid-19 на 23 сентября 2020 года
- Винницкая область — 5 455 (+78)
- Волынская область — 7 132 (+101)
- Днепропетровская область — 4 394 (+176)
- Донецкая область — 2 634 (+129)
- Житомирская область — 5 191 (+70)
- Закарпатская область — 9 343 (+78)
- Запорожская область — 3 149 (+115)
- Ивано-Франковская область — 12 811 (+136)
- Кировоградская область — 1 024 (+19)
- г. Киев — 20 335 (+307)
- Киевская область — 8 148 (+128)
- Львовская область — 19 045 (+252)
- Луганская область — 814 (+47)
- Николаевская область — 2 643 (+71)
- Одесская область — 12 130 (+287)
- Полтавская область — 1 630 (+55)
- Ровенская область — 11 459 (+106)
- Сумская область — 3 280 (+96)
- Тернопольская область — 12 069 (+337)
- Харьковская область — 15 908 (+403)
- Херсонская область — 868 (+31)
- Хмельницкая область — 5 049 (+112)
- Черновицкая область — 13 448 (+144)
- Черкасская область — 3 238 (+93)
- Черниговская область — 3 537 (+126)
Всего, по состоянию на утро 23 сентября, поступило 3 819 сообщений о подозрении на Covid-19. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сегодня общее число случаев коронавирусной болезни выросло до 184 734.
Ранее мы писали о том, что карантинные ограничения, по состоянию на вторник, 22 сентября, могли быть ослаблены только в двух областях Украины.
Джерело: strana.ua