Стан господарства у житлових будинках Дніпровського району на 02.10.2020
За оперативними даними станом на 6-ту годину 02 жовтня 2020 року в районі відключено від гарячого водопостачання 37 житлових будинків:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-409 | Братиславська вул.: 13, 15; Генерала Карбишева вул.: 10, 12, 14, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22, 8, 8А; Кибальчича Миколи вул.: 18/21 | Пошкодження теплокамери | РТМ-Троєщина, КП Київтеплоене | 06.10.2020 |
ЖЕД-401 | Миру проспект: 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17, 17А; Тампере вул.: 16, 18/19 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 04.10.2020 |
ЖЕД-401 | Гагаріна Юрія проспект: 3А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 02.10.2020 |
ЖЕД-402 | Краківська вул.: 10; Праці бульв.: 5 | Пошкодження трубопроводу | Трубопровід на території: ЖРЕО-402 | 04.10.2020 |
ЖЕД-401 | Гагаріна Юрія проспект: 2/35 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 04.10.2020 |
ЖБК/ОСББ Дніпровського р-ну, що обслуговуються | Бажова вул.: 8; Краківська вул.: 12; Праці бульв.: 3 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 04.10.2020 |
ЖЕД-404 | Каунаська вул.: 12 | Пошкодження у будинку | ЖЕД-404 | 02.10.2020 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»
Джерело: kyivcity.gov.ua