Стан господарства у житлових будинках Дніпровського району на 29.09.2020
За оперативними даними станом на 6-ту годину 29 вересня 2020 року в районі відключено від гарячого водопостачання 21 житловий будинок:
Назва обслуговуючої організації |
Адреса будинку |
Причини припинення постачання |
Виконавець відновлювальних робіт |
Планова дата відновлення постачання |
ЖЕД-401 | Миру проспект: 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17, 17А; Тампере вул.: 16, 18/19 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 29.09.2020 |
ЖЕД-401 | Краківська вул.: 25Б; Попудренка вул.: 40, 44, 44А | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2020 |
ЖЕД-406 | Алматинська вул.: 52, 52А, 54, 56 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 01.10.2020 |
ЖЕД-401 | Гагаріна Юрія проспект: 2/35 | Пошкодження трубопроводу | РТМ-Дарниця, КП Київтеплоенерго | 30.09.2020 |
ЖЕД-402 | Червоноткацька вул.: 24 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-402 | 29.09.2020 |
ЖЕД-411 | Космічна вул.: 4 | Пошкодження теплопункту | ЖЕД-411 | 07.10.2020 |
ЖЕД-407 | Березняківська вул.: 16 | Пошкодження в підвалі | ЖЕД-407 | 29.09.2020 |
Інформацію підготовлено відділом з питань інформаційної політики за матеріалами КП «Київтеплоенерго»
Джерело: kyivcity.gov.ua