Станом на 2 жовтня в Україні зафіксували 217 661 випадок коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Це новий антирекорд у країні.
За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу.
Водночас 2 193 людини одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогла 96 591 людина.
Нині в Україні Covid-19 хворіє 116 809 осіб, що на 2 372 більше, ніж днем раніше.
Статистика коронавірусу 2 жовтня за областями:
Вінницька обл. — 6 452 (+144);
Волинська обл. — 8 325 (+131);
Дніпропетровська обл. — 6 422 (+334);
Донецька обл. — 3 650 (+93);
Житомирська обл. — 6 265 (+177);
Закарпатська обл. — 10 004 (+86);
Запорізька обл. — 4 284 (+156);
Івано-Франківська обл. — 13 968 (+131);
Кіровоградська обл. — 1 141 (+14);
м. Київ — 23 602 (+447);
Київська обл. — 9 428 (+149);
Львівська обл. — 20 826 (+236);
Луганська обл. — 1 140 (+49);
Миколаївська обл. — 3 369 (+99);
Одеська обл. — 14 069 (+280);
Полтавська обл. — 2 512 (+167);
Рівненська обл. — 12 770 (+216);
Сумська обл. — 4 677 (+242);
Тернопільська обл. — 13 996 (+229);
Харківська обл. — 19 588 (+460);
Херсонська обл. — 1 250 (+82);
Хмельницька обл. — 6 432 (+244);
Чернівецька обл. — 14 787 (+182);
Черкаська обл. — 4 295 (+130);
Чернігівська обл. — 4 409 (+155).
Читайте:
Ви носите маску?
Статистика коронавірусу попередніх діб
В Україні вже третій день поспіль зростає кількість нових випадків Covid-19.
Днем раніше, .
30 вересня влада відзвітувала про 4 027 нових випадків.
Джерело:
fakty.com.ua